ক্র/নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা |
|
|
|
|
|
275. | নুপুর বেগম মন্নান | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৮০৩১ | ০৯ | মহিলা |
276. | নাছিমা আক্তার জং- জোবায়ের হোসেন | ১৯৮৭৫৯২০৩৮০০০৫২০ | ০৯ | মহিলা |
277. | রেনু বেগম জং- আলী আক্কাস | ৭৮১৫৭৯৪০০০০১০ | ০৯ | মহিলা |
278. | সুর্যা বেগম জং- হানিফ হাং | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৭৭০৬ | ০৯ | মহিলা |
279. | হাসিনা বেগম জং- নুরম্ন গাজী | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৮৪১৯ | ০৯ | মহিলা |
280. | হারেজা বেগম জং আবুল হোসেন | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৭৮৪৩ | ০৯ | মহিলা |
281. | সুপিয়া বেগম জং- দেলোয়ার | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৮০৩৪ | ০৯ | মহিলা |
282. | রোকসানা বেগম জং- আ} সাইদুল | ৬৭১৫৮৩৭৯০৭৩২০ | ০৯ | মহিলা |
283. | সেলিনা বেগম জং- মুনসুর হাং | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৭৮৩১ | ০৯ | মহিলা |
ক্র/নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ০৯ | পুরম্নষ/মহিলা |
|
|
| ০৯ |
|
284. | মজিবর সত্তার মুন্সী | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৮৪৫৭ | ০৯ | পুরম্নষ |
285. | রাসেল আঃ বারেক | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৮১৮৪ | ০৯ | পুরম্নষ |
286. | আলী আজম খান পিং- হানিফ | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৮০৫০ | ০৯ | পুরম্নষ |
287. | মুজাম্মেল পিং- আঃ বারেক | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৭৮৮১ | ০৯ | পুরম্নষ |
288. | শুকর হাং পিং- আঃ হক | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৮৭০৫ | ০৯ | পুরম্নষ |
289. | রম্নহুল আমিন মসত্মফা | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৭২৯৯ | ০৯ | পুরম্নষ |
290. | কালাম হাসেম হাং | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৭৮৮০ | ০৯ | পুরম্নষ |
291. | দেলোয়ার হাচন আলী | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৮০৩৩ | ০৯ | পুরম্নষ |
292. | জমির আলী আরফিন গাজী | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৭৪৯৯ | ০৯ | পুরম্নষ |
293. | নুর গাজী আরফিন গাজী | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৮৫০১ | ০৯ | পুরম্নষ |
294. | আঃ বারেক হাকিম আলী | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৮১০১ | ০৯ | পুরম্নষ |
295. | মানিক রাড়ী হাকিম আলী | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৮১৭৩ | ০৯ | পুরম্নষ |
296. | মোহাসিন হাং ওয়াজেদ আলী হাং | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৭৮২৯ | ০৯ | পুরম্নষ |
ক্র/নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ০৯ | পুরম্নষ/মহিলা |
|
|
| ০৯ |
|
297. | মাহাবুব আলম হাং সুলতান হাং | ৭৮১৫৭৯৪০০০০৭ | ০৯ | পুরম্নষ |
298. | ফকরম্নল হামেদ ফরাজী | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৭৫৩৬ | ০৯ | পুরম্নষ |
299. | মুনসুর হাং কাঞ্চন হাং | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৮৯৩২ | ০৯ | পুরম্নষ |
300. | শাহজাহান হাতেম | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৭৮৪৬ | ০৯ | পুরম্নষ |
301. | বিলাত গাজী আরফিন | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৮৪৯৭ | ০৯ | মহিলা |
302. | শাহআলম হাং ওয়াজেদ | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৭৮১৮ | ০৯ | পুরম্নষ |
303. | খবিরম্নল আঃ বারেক | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৪৬৮১ | ০৯ | পুরম্নষ |
304. | আলাউদ্দিন সেরজন | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২৫৩৬ | ০৯ | পুরম্নষ |
305. | ইব্রাহীম আসমত আলী | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৭২৬৮ | ০৯ | পুরম্নষ |
306. | ছত্তার সেরজন আলী | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৭৫২৮ | ০৯ | পুরম্নষ |
307. | আজিবুল ছত্তার | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৮৪৩৪ | ০৯ | মহিলা |
308. | হানিফ প্যাদা আফছের | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৬৩৭৫ | ০৯ | পুরম্নষ |
309. | মোফাজ্জেল জয়নাল মৃধা | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৮৪৮৭ | ০৯ | পুরম্নষ |
ক্র/নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা |
|
|
|
|
|
310. | হেলাল মৃধা জয়নাল মৃধা | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৮৪৭৭ | ০৯ | পুরম্নষ |
311. | নাসির উদ্দিন নুর মোহাম্মদ | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৭৮১৯ | ০৯ | পুরম্নষ |
312. | হেলাল মৃধা মতলেব মৃধা | ৭৮১৫৭৯৪৪০০০০১৮ | ০৯ | পুরম্নষ |
নাম,পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা |
| ||||
|
|
|
|
| ||||
ফোরকান মোলস্না (শ্রমিক সর্দার) আঃ রব মোলস্না | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৩১১০ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
কবির হোসেন ইউনুচ হাং | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২৭৫২ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
বেলায়েত আফসের | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২৮১৯ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
সাথী বেগম জং- আঃ রহিম | ২৬৯৬৪০২৫১৯২৩৫ | ৬নং/ বালির হাওলা | মহিলা |
| ||||
সোহেল আবুল হোসেন | ৭৮১৫৭৯৭০০০১৩৫ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
রাজিয়া রজিম দালাল | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২৭৯৯ | ৬নং/ বালির হাওলা | মহিলা |
| ||||
সুফিয়া জং- সুন্দর আলী | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২৭৯৮ | ৬নং/ বালির হাওলা | মহিলা |
| ||||
নাম,পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা | |||||
|
|
|
| |||||
দেলোয়ার গাজী আমির গাজী | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২১২২ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
নাসির গাজী চান্দু গাজী | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২৮৩০ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
জুয়েল গাজী মজিবর গাজী | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২৮৩৪ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
মজিবর গাজী কলম গাজী | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৩০০৯ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
মিলন মোলস্না কাঞ্চন মোলস্না | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৩০৫৮ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
হাজেরা বেগম মকবুল শিকদার | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২৯০৬ | ৬নং/ বালির হাওলা | মহিলা |
| ||||
মিনারা বেগম জং- শাহজাহান হাং | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২৯০৪ | ৬নং/ বালির হাওলা | মহিলা |
| ||||
লাল ভানু জং- রম্নস্ত্তম | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২৯২৬ | ৬নং/ বালির হাওলা | মহিলা |
| ||||
হাসিনা বেগম পিং- হাসেম মাং | ৭৮১৫৭৯৪৪৮ | ৬নং/ বালির হাওলা | মহিলা |
| ||||
নজরম্নল পহলান কাঞ্চন পহলান | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
হোসেল দালাল অজেদ দালাল | ৭৮১৫৭৯৪৪০০০৩২ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
খলিল গাজী রম্ননু গাজী | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২৯৯৩ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
নাম,পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা | |||||
|
|
|
| |||||
হাসিনারা বেগম জমির আলী | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২৭২১ | ৬নং/ বালির হাওলা | মহিলা |
| ||||
সেলিম মাতবর ছত্তার মাতবর | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২৭০৬ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
শাহজালাল মাতবর জবেদ আলী মাতবর | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২৮৮২ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
কহিনুর চান্দু হাং | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২৬৮৪ | ৬নং/ বালির হাওলা | মহিলা |
| ||||
অহিদুল আজাহার হাং | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২৯৮৮ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
হাবিব মোলস্না আফতের মোলস্না | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২৮৪৯ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
হাবিব শাহজাহান হাং | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২৮০৮ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
জয়তুননেছা জং- জয়নাল গাজী | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২৯২১ | ৬নং/ বালির হাওলা | মহিলা |
| ||||
মালেক গাজী মুনশর গাজী | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২৮২৬ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
বেলস্নাল গাজী আমির গাজী | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২৮২৯ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
হালিমা জং- চান্দু গাজী | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২৮২ | ৬নং/ বালির হাওলা | মহিলা |
| ||||
ইউনুচ হাং সোনা মিয়া | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৩০৯২ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
নাম,পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা | |||||
|
|
|
| |||||
আবুল আহাম্মদ আলী | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২৭৯০ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
রোকেয়া জং- ইউনুছ | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২৭৫৫ | ৬নং/ বালির হাওলা | মহিলা |
| ||||
ফেরেজা জং আবুল | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২৭৯১ | ৬নং/ বালির হাওলা | মহিলা |
| ||||
মাহবুব মোসলেম হাং | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৩০৯৩ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
জয়নাল মঙ্গল হাং | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২৭৬২ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
হাজেরা বিবি জং-মোসলেম | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৩০১২ | ৬নং/ বালির হাওলা | মহিলা |
| ||||
আনছার কাসেম মোলস্না | ৭৮১৫৭৯৪০০০০১১৪ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
মাসুদ রানা আতাহার | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২৮০৯ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
শাহজালাল হাসেম হাং | ৭৮১৫৭৯৪৪ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
লাকি মজিবর গাজী | ৭৮১৫৭৯৪৪৩০১০৮ | ৬নং/ বালির হাওলা | মহিলা |
| ||||
ছিদ্দিক ভুইয়া মতলেব ভুইয়া | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২৭৬৩ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
জাহাঙ্গীর মেতাহার | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২৮১২ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
নাম,পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা | |||||
|
|
|
| |||||
লাকি হাবিব | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২ | ৬নং/ বালির হাওলা | মহিলা |
| ||||
বাবুল মতিলাল | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২৭৩১ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
সুজন সুবোদ দাস | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২৭৪৮ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
রিপন বাবুল | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২৭৩৪ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
শাহাবুদ্দি মন্নান ভুইয়া | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২৭৬৯ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
ইব্রাহীম রব মোলস্না | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৩১২৯ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
নুর ইসলাম মন্নান ভুইয়া | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২৭৮২ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
হানজাল আদম আলী সিং | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৩১২৮ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
চায়না আনোয়ার হাং | ৭৮১৫৭৯৪৪৮৪৮১৩ | ৬নং/ বালির হাওলা | মহিলা |
| ||||
জালাল গাজী রম্নপগাজী | ৭৮১৫৭৯৪৪৮২৯১২ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
| ||||
সোনে আলী হাতেম আলী | ৭৮১৫৭৯৪৪৪৭৮৬ | ৬নং/ বালির হাওলা | পুরম্নষ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS