গ্রাম | ওয়ার্ড নং | পুরুষ | মহিলা | মোট |
উলানিয়া, ছকানী, বড় চেৌদ্দকানী | ১নং | ১৫১০ | ১৪০৪ | ২৯১৪ |
ছোট চৌদ্দকানী সাতঘর, মামুন তক্তি, কাচারিকান্দা | ২নং | ১১৬২ | ১০৮৭ | ২২৪৯ |
নিম হাওলা, কাজী কান্দা
| ৩নং | ১১৯৮ | ১১১৯ | ২৩১৭ |
পাতাবুনিয়া, টাটিয়া বুনিয়া, পাতার চর | ৪নং | ১২৫৪ | ১১৯৮ | ২৪৫২ |
পূর্ব কাচারি কান্দা, পশ্চিম কাচারি কান্দা | ৫নং | ১১১৩ | ১০৫৮ | ২১৭১ |
মেমসাহেব, ছয়ানী, জংলা, বালির হাওলা | ৬নং | ১২৪৮ | ১১৯৫ | ২৪৪৩ |
কাবার হাওলা, চান্দের হাওলা, ছোট মানিক চাদ | ৭নং | ১৩৫০ | ১৩০৭ | ২৬৫৭ |
নিজ হাওলা, তালুকদার হাওলা, ভাইয়ার হাওলা, গাবুবুনিয়া, বড় মানিক চাদ | ৮নং | ১৫৮২ | ১৪০২ | ২৯৮৪ |
গ্রামার্দ্দন, লেবুবুনিয়া | ৯নং | ১২১৮ | ১১৮২ | ২৪০০ |
মোট জনসংখ্যা | ১১,৬৩৫ | ১০,৯৫২ | ২২৫৮৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS